| 1000 | Fiber Communications | 20 | 170 | 11.765% |
| 1001 | Power Hungry Cows | 11 | 33 | 33.333% |
| 1002 | Cow Cycling | 9 | 17 | 52.941% |
| 1003 | Rebuilding Roads | 9 | 8 | 112.500% |
| 1004 | Triangular Pastures | 6 | 8 | 75.000% |
| 1005 | Chores | 3 | 13 | 23.077% |
| 1006 | Dessert | 3 | 2 | 150.000% |
| 1007 | Extra Krunch | 5 | 9 | 55.556% |
| 1008 | BUY LOW, BUY LOWER | 5 | 7 | 71.429% |
| 1009 | Cowculations | 3 | 2 | 150.000% |
| 1010 | Intersecting Lines | 2 | 4 | 50.000% |
| 1012 | Call Forwarding | 2 | 2 | 100.000% |
| 1014 | Perfection | 1 | 3 | 33.333% |
| 1030 | Rank and File | 1 | 0 | 0.000% |
| 1031 | The Extent of the Problem | 1 | 0 | 0.000% |
| 1032 | Filtration | 1 | 0 | 0.000% |
| 1033 | Like Water for Clay | 1 | 0 | 0.000% |
| 1034 | Wandering Aimlessly | 1 | 0 | 0.000% |
| 1035 | Cables ... in Spaaace! | 1 | 0 | 0.000% |
| 1036 | Patterns and Pictures | 1 | 0 | 0.000% |
| 1037 | No Wormholes Were Harmed... | 1 | 0 | 0.000% |
| 1038 | Tribute (Editor) | 1 | 0 | 0.000% |
| 1039 | C++输入输出Very Good! | 223 | 573 | 38.918% |
| 1040 | C++语言 a+b+c 1.6 | 253 | 333 | 75.976% |
| 1041 | C++语言 改字符 3.7 | 102 | 132 | 77.273% |
| 1042 | C++语言 计算圆柱体积 4.8 | 29 | 162 | 17.901% |
| 1043 | C++语言 华摄氏温度 4.9 | 75 | 125 | 60.000% |
| 1044 | C++语言 a+b+c 5.4 | 143 | 176 | 81.250% |
| 1046 | C++语言 分段函数返回字符 5.6 | 88 | 114 | 77.193% |
| 1047 | C++语言 逆序输出五位整数 5.7 | 62 | 132 | 46.970% |
| 1048 | C++语言 奖金分配 5.8 | 26 | 30 | 86.667% |
| 1049 | C++语言 公约公倍 6.1 | 107 | 193 | 55.440% |
| 1050 | C++语言 分别统计出其中英文字母 | 74 | 133 | 55.639% |
| 1051 | C++语言 Sn=a+aa+aaa+…+aa…aaa | 114 | 294 | 38.776% |
| 1052 | C++语言 阶乘和 6.4 | 213 | 434 | 49.078% |
| 1053 | C++语言 求和 倒数 6.5 | 56 | 81 | 69.136% |
| 1054 | C++语言 打印水仙花数 6.6 | 117 | 179 | 65.363% |
| 1055 | C++语言 完数 6.7 | 45 | 79 | 56.962% |
| 1056 | C++语言 分数序列 6.8 | 31 | 39 | 79.487% |
| 1057 | C++语言 自由下落 6.9 | 31 | 43 | 72.093% |
| 1058 | C++ 语言 猴子吃桃 6.10 | 30 | 41 | 73.171% |
| 1059 | C++语言 平方根迭代 6.11 | 22 | 23 | 95.652% |
| 1060 | C++语言 求素数 7.1 | 56 | 72 | 77.778% |
| 1061 | C++语言 整数排序7.2 | 59 | 82 | 71.951% |
| 1062 | C++语言3×3矩阵对角线 7.3 | 34 | 45 | 75.556% |
| 1063 | C++插入素数 | 22 | 30 | 73.333% |
| 1064 | C++语言逆序输出十个数字 | 42 | 49 | 85.714% |
| 1065 | C++语言最大公约数和最小公倍数 | 63 | 82 | 76.829% |
| 1066 | C++语言程序设计最新教程 8.2 | 11 | 14 | 78.571% |
| 1067 | C++语言判断素数子函数 | 90 | 186 | 48.387% |
| 1068 | C++语言 二维数组 转置 8.4 | 62 | 106 | 58.491% |
| 1069 | C++语言反序存放字符串 | 34 | 54 | 62.963% |
| 1070 | C++ 将两个字符串连接 | 31 | 40 | 77.500% |
| 1071 | C++ 元音字母复制 | 17 | 16 | 106.250% |
| 1072 | C++语言 每两个数字间空格 | 44 | 60 | 73.333% |
| 1073 | C++语言统计此字符串中字母、数字、空格和其它字符的个数 | 30 | 52 | 57.692% |
| 1074 | C++语言定义一个带参的宏 | 19 | 19 | 100.000% |
| 1075 | C++语言求他们相除的余数 | 35 | 42 | 83.333% |
| 1076 | C++语言三角形面积 | 20 | 37 | 54.054% |
| 1077 | C++语言以判别该年份是否闰年 | 49 | 72 | 68.056% |
| 1078 | C++语言输出实数的格式 | 21 | 31 | 67.742% |
| 1079 | C++语言分别用函数和带参的宏 | 16 | 20 | 80.000% |
| 1080 | C++语言将字母变成其下一字母 | 17 | 32 | 53.125% |
| 1081 | C++语言按由小到大的顺序输出 | 23 | 36 | 63.889% |
| 1082 | C++语言字符串按由小到大的顺序输出 | 16 | 16 | 100.000% |
| 1083 | C++语言将其中最小的数与第一个数对换 | 24 | 71 | 33.803% |
| 1084 | C++语言使前面各数顺序向后移m个位置 | 11 | 18 | 61.111% |
| 1085 | C++语言有n人围成一圈 顺序排号 | 117 | 179 | 65.363% |
| 1086 | C++语言字符复制 | 20 | 25 | 80.000% |
| 1087 | C++语言定义一个结构体变量 | 153 | 305 | 50.164% |
| 1088 | C++语言编写一个函数input | 28 | 43 | 65.116% |
| 1089 | C++语言学生的数据包括学号、姓名、3门课的成绩 | 141 | 282 | 50.000% |
| 1090 | C++语言a、b两个链表 | 6 | 7 | 85.714% |
| 1098 | 二级C++ 找出该矩阵中绝对值 | 141 | 336 | 41.964% |
| 1099 | 二级 统计并输出优秀 | 20 | 24 | 83.333% |
| 1100 | 二级C++ 1+1/2!+ .... +1/n! | 63 | 162 | 38.889% |
| 1101 | 二级C++ 输出它们的偶数和 | 32 | 44 | 72.727% |
| 1102 | 二级C++ 编制函数del_char | 13 | 19 | 68.421% |
| 1103 | 二级C++ sinx | 11 | 15 | 73.333% |
| 1104 | 二级C++ float类型一维数组 | 108 | 185 | 58.378% |
| 1105 | 二级C++ 编程题(1) | 31 | 35 | 88.571% |
| 1106 | 二级C++ 1+1/2!+1/3!+....+1/n! | 44 | 83 | 53.012% |
| 1107 | 二级C++ 输出大于平均值的数据的个数 | 35 | 57 | 61.404% |
| 1108 | 二级C++ 编程题(2) | 16 | 28 | 57.143% |
| 1109 | Arbiter | 4 | 4 | 100.000% |
| 1110 | ChaeYeon | 1 | 0 | 0.000% |
| 1111 | Dolphin | 1 | 1 | 100.000% |
| 1112 | FreeOpen | 1 | 0 | 0.000% |
| 1113 | FreeRadiant | 1 | 0 | 0.000% |
| 1114 | GCC | 1 | 2 | 50.000% |
| 1115 | Moonmist | 1 | 1 | 100.000% |
| 1116 | Slash | 1 | 0 | 0.000% |
| 1117 | Nova | 1 | 0 | 0.000% |
| 1118 | WHUgirls | 1 | 0 | 0.000% |
| 1119 | 2^k进制数 | 2 | 6 | 33.333% |
| 1120 | Cylinder | 0 | 0 | 0.000% |
| 1121 | C++语言考试练习题_一元二次方程 | 8 | 11 | 72.727% |
| 1122 | C++语言考试练习题_保留字母 | 8 | 11 | 72.727% |
| 1123 | C++语言考试练习题_排列 | 6 | 8 | 75.000% |
| 1124 | DNA | 2 | 2 | 100.000% |
| 1125 | IP判断 | 0 | 1 | 0.000% |
| 1127 | K-进制数 | 0 | 0 | 0.000% |
| 1128 | Tom数 | 21 | 37 | 56.757% |
| 1129 | 【C++语言训练】"水仙花数"问题1 | 63 | 99 | 63.636% |
| 1130 | 【C++语言训练】"水仙花数"问题2 | 70 | 78 | 89.744% |
| 1131 | 【C++语言训练】8除不尽的数 | 44 | 62 | 70.968% |
| 1132 | 【C++语言训练】亲密数 | 102 | 197 | 51.777% |
| 1133 | 【C++语言训练】列出最简真分数序列* | 23 | 35 | 65.714% |
| 1134 | 【C++语言训练】大、小写问题 | 31 | 56 | 55.357% |
| 1135 | 【C++语言训练】委派任务* | 20 | 28 | 71.429% |
| 1136 | 【C++语言训练】字符串正反连接 | 45 | 59 | 76.271% |
| 1137 | 【C++语言训练】尼科彻斯定理 | 10 | 129 | 7.752% |
| 1138 | 【C++语言训练】排序问题<1> | 51 | 68 | 75.000% |
| 1139 | 【C++语言训练】排序问题<2> | 54 | 100 | 54.000% |
| 1140 | 【C++语言训练】数字母 | 29 | 58 | 50.000% |
| 1141 | 【C++语言训练】斐波纳契数列 | 60 | 124 | 48.387% |
| 1142 | 【C++语言训练】最大数问题 | 30 | 37 | 81.081% |
| 1143 | 【C++语言训练】求1+2!+3!+...+N!的和 | 56 | 85 | 65.882% |
| 1145 | 【C++语言训练】求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值 | 43 | 78 | 55.128% |
| 1146 | 【C++语言训练】求具有abcd=(ab+cd)2性质的四位数 | 39 | 64 | 60.938% |
| 1147 | 【C++语言训练】求函数值 | 25 | 27 | 92.593% |
| 1148 | 【C++语言训练】求矩阵的两对角线上的元素之和 | 40 | 57 | 70.175% |
| 1149 | 【C++语言训练】求素数问题 | 80 | 107 | 74.766% |
| 1150 | 【C++语言训练】求车速 | 45 | 75 | 60.000% |
| 1151 | 【C++语言训练】百钱百鸡问题 | 57 | 96 | 59.375% |
| 1152 | 【C++语言训练】立方和不等式 | 19 | 21 | 90.476% |
| 1153 | 【C++语言训练】素数问题 | 109 | 203 | 53.695% |
| 1154 | 【C++语言训练】自守数问题 | 27 | 34 | 79.412% |
| 1155 | 【C++语言训练】自由落体问题 | 38 | 50 | 76.000% |
| 1156 | 【C++语言训练】舍罕王的失算 | 12 | 100 | 12.000% |
| 1157 | 【C++语言训练】角谷猜想 | 40 | 61 | 65.574% |
| 1158 | 【C++语言训练】计算1977!* | 19 | 99 | 19.192% |
| 1159 | 【C++语言训练】计算1~N之间所有奇数之和 | 58 | 72 | 80.556% |
| 1160 | 【C++语言训练】计算t=1+1/2+1/3+...+1/n | 28 | 29 | 96.552% |
| 1161 | 【C++语言训练】计算一个整数N的阶乘 | 178 | 290 | 61.379% |
| 1162 | 【C++语言训练】计算:t=1-1/(2*2)-1/(3*3)-...-1/(m*m) | 22 | 30 | 73.333% |
| 1163 | 【C++语言训练】谁家孩子跑最慢* | 23 | 30 | 76.667% |
| 1164 | 【C++语言训练】邮票组合问题* | 15 | 17 | 88.235% |
| 1165 | 【C++语言训练】阶乘和数* | 25 | 38 | 65.789% |
| 1166 | 【C++语言训练】阿姆斯特朗数 | 78 | 155 | 50.323% |
| 1167 | 【亲和数】 | 14 | 20 | 70.000% |
| 1168 | 【作业调度方案】 | 5 | 6 | 83.333% |
| 1169 | 【偶数求和】 | 5 | 5 | 100.000% |
| 1170 | 【出圈】 | 9 | 15 | 60.000% |
| 1172 | 【密码】 | 4 | 6 | 66.667% |
| 1173 | 【排队买票】 | 4 | 6 | 66.667% |
| 1177 | 【矩阵】 | 0 | 0 | 0.000% |
| 1178 | 【简单计算】 | 1 | 1 | 100.000% |
| 1180 | 【能量项链】 | 12 | 21 | 57.143% |
| 1181 | 【蟠桃记】 | 3 | 3 | 100.000% |
| 1185 | 【金明的预算方案】 | 0 | 2 | 0.000% |
| 1186 | 【魔板】 | 0 | 0 | 0.000% |
| 1187 | 三角形 | 7 | 15 | 46.667% |
| 1188 | 三进制小数 | 4 | 5 | 80.000% |
| 1189 | 上车人数 | 0 | 1 | 0.000% |
| 1190 | 不容易系列 | 6 | 6 | 100.000% |
| 1191 | 不容易系列2 | 5 | 6 | 83.333% |
| 1193 | 人见人爱A+B | 10 | 21 | 47.619% |
| 1194 | 众数问题 | 4 | 8 | 50.000% |
| 1196 | 倒杨辉三角形 | 0 | 1 | 0.000% |
| 1197 | 假币问题 | 0 | 0 | 0.000% |
| 1198 | 做幻方 | 0 | 1 | 0.000% |
| 1199 | 内码对称 | 0 | 0 | 0.000% |
| 1200 | 剔除相关数 | 2 | 6 | 33.333% |
| 1201 | 化学品问题 | 2 | 2 | 100.000% |
| 1202 | 十->二进制转换 | 22 | 59 | 37.288% |
| 1203 | 半数集问题 | 5 | 11 | 45.455% |
| 1205 | 去掉双斜杠注释 | 3 | 4 | 75.000% |
| 1206 | 去掉空格 | 5 | 6 | 83.333% |
| 1207 | 发工资咯 | 14 | 16 | 87.500% |
| 1208 | 取石子游戏 | 4 | 8 | 50.000% |
| 1209 | 哥德巴赫曾猜测 | 92 | 153 | 60.131% |
| 1211 | 回文数(一) | 11 | 13 | 84.615% |
| 1212 | 多输入输出练习1 | 8 | 14 | 57.143% |
| 1213 | 多输入输出练习2 | 0 | 14 | 0.000% |
| 1214 | 大小写转换 | 11 | 19 | 57.895% |
| 1217 | 字符排列问题 | 4 | 11 | 36.364% |
| 1218 | 孤独的骑士 | 0 | 2 | 0.000% |
| 1220 | 小明A+B | 24 | 43 | 55.814% |
| 1221 | 平方和与立方和 | 4 | 5 | 80.000% |
| 1281 | C++二级辅导-进制转换 | 31 | 38 | 81.579% |
| 1282 | C++二级辅导-温度转换 | 24 | 40 | 60.000% |
| 1283 | C++二级辅导-分段函数 | 11 | 11 | 100.000% |
| 1284 | C++二级辅导-求偶数和 | 18 | 25 | 72.000% |
| 1285 | C++二级辅导-等差数列 | 25 | 37 | 67.568% |
| 1286 | C++二级辅导-同因查找 | 17 | 19 | 89.474% |
| 1287 | C++二级辅导-计负均正 | 11 | 11 | 100.000% |
| 1288 | C++二级辅导-公约公倍 | 32 | 38 | 84.211% |
| 1289 | C++二级辅导-统计字符 | 11 | 15 | 73.333% |
| 1290 | C++二级辅导-阶乘数列 | 12 | 20 | 60.000% |
| 1316 | The Game of 31 | 0 | 0 | 0.000% |
| 1317 | Factoring Large Numbers | 0 | 0 | 0.000% |
| 1318 | Fibonacci Numbers | 0 | 4 | 0.000% |
| 1319 | Compound Words | 0 | 0 | 0.000% |
| 1320 | New Horizons | 0 | 0 | 0.000% |
| 1323 | A+B for Input-Output Practice (I) | 22 | 24 | 91.667% |
| 1324 | A+B for Input-Output Practice (II) | 18 | 19 | 94.737% |
| 1325 | A+B for Input-Output Practice (III) | 13 | 21 | 61.905% |
| 1326 | A+B for Input-Output Practice (IV) | 13 | 13 | 100.000% |
| 1327 | A+B for Input-Output Practice (V) | 11 | 13 | 84.615% |
| 1328 | A+B for Input-Output Practice (VI) | 12 | 13 | 92.308% |
| 1329 | A+B for Input-Output Practice (VII) | 14 | 14 | 100.000% |
| 1330 | A+B for Input-Output Practice | 10 | 10 | 100.000% |
| 1336 | Cranes | 1 | 0 | 0.000% |
| 1338 | Exact Change | 1 | 0 | 0.000% |
| 1341 | 汽水瓶 | 2 | 1 | 200.000% |
| 1342 | 弟弟的作业 | 1 | 0 | 0.000% |
| 1343 | 数字整除 | 1 | 5 | 20.000% |
| 1344 | 台球碰撞 | 1 | 0 | 0.000% |
| 1345 | 内部收益率 | 1 | 0 | 0.000% |
| 1346 | Biggest Number | 1 | 0 | 0.000% |
| 1347 | Repairing a Road | 1 | 0 | 0.000% |
| 1348 | 射击游戏 | 1 | 0 | 0.000% |
| 1349 | 战场的数目 | 2 | 1 | 200.000% |
| 1350 | Infinite Dictionaries | 1 | 0 | 0.000% |
| 1351 | Tetrahedrons and Spheres | 0 | 1 | 0.000% |
| 1359 | 素MM | 1 | 1 | 100.000% |
| 1360 | 删除嵌套注释 | 1 | 64 | 1.562% |
| 1361 | 区间交交 | 1 | 0 | 0.000% |
| 1362 | 子网掩码 | 1 | 0 | 0.000% |
| 1363 | 月份牌 | 0 | 0 | 0.000% |
| 1364 | 进程跟踪 | 1 | 1 | 100.000% |
| 1365 | C++二级辅导-水仙花数 | 43 | 47 | 91.489% |
| 1366 | C++二级辅导-质数因子 | 21 | 39 | 53.846% |
| 1367 | C++二级辅导-求解方程 | 12 | 15 | 80.000% |
| 1368 | C++二级辅导-打印图形 | 39 | 57 | 68.421% |
| 1369 | C++二级辅导-寻找完数 | 7 | 10 | 70.000% |
| 1370 | C++二级辅导-选择半径 | 10 | 25 | 40.000% |
| 1371 | C++二级辅导-选择排序 | 112 | 183 | 61.202% |
| 1372 | C++二级辅导-局部求合 | 13 | 17 | 76.471% |
| 1373 | C++二级辅导-对角线和 | 15 | 15 | 100.000% |
| 1374 | C++二级辅导-求同存异 | 10 | 10 | 100.000% |
| 1390 | Cantor | 1 | 1 | 100.000% |
| 1441 | Problem D: Blocks | 1 | 0 | 0.000% |
| 1659 | T和Y的计划 | 2 | 1 | 200.000% |
| 1660 | 骨牌铺方格 | 1 | 0 | 0.000% |
| 1661 | Max Area | 1 | 0 | 0.000% |
| 1664 | Molecular weight相对分子质量 | 1 | 0 | 0.000% |
| 1669 | CC的旅行规划 | 1 | 0 | 0.000% |
| 1670 | 外币兑换 | 23 | 32 | 71.875% |
| 1705 | Guardian of Decency | 2 | 2 | 100.000% |
| 1708 | Error Correction | 2 | 1 | 200.000% |
| 1711 | Word Encoding | 1 | 0 | 0.000% |
| 1712 | Jesse's Code | 1 | 1 | 100.000% |
| 1720 | C hicken and rabbit s | 1 | 0 | 0.000% |
| 1738 | Cantor表 | 12 | 13 | 92.308% |
| 1748 | 计算(calc) | 6 | 6 | 100.000% |
| 1754 | A+B 输入输出练习I | 55 | 207 | 26.570% |
| 1807 | 【信息学奥赛一本通】计算(a+b)×c的值 | 373 | 474 | 78.692% |
| 1808 | 【信息学奥赛一本通】计算(a+b)/c的值 | 332 | 404 | 82.178% |
| 1820 | 【信息学奥赛一本通】打印ASCII码 | 242 | 290 | 83.448% |
| 1842 | 【信息学奥赛一本通】奇偶ASCII值判断 | 200 | 277 | 72.202% |
| 1849 | 【信息学奥赛一本通】晶晶赴约会 | 211 | 273 | 77.289% |
| 1850 | 【信息学奥赛一本通】骑车与走路 | 113 | 226 | 50.000% |
| 1851 | 【信息学奥赛一本通】分段函数 | 64 | 76 | 84.211% |
| 1852 | 【信息学奥赛一本通】计算邮资 | 108 | 202 | 53.465% |
| 1853 | 【信息学奥赛一本通】最大数输出 | 175 | 264 | 66.288% |
| 1854 | 【信息学奥赛一本通】三角形判断 | 185 | 279 | 66.308% |
| 1855 | 【信息学奥赛一本通】判断闰年 | 230 | 419 | 54.893% |
| 1856 | 【信息学奥赛一本通】点和正方形的关系 | 81 | 94 | 86.170% |
| 1857 | 【信息学奥赛一本通】简单计算器 | 157 | 286 | 54.895% |
| 1858 | 【信息学奥赛一本通】求一元二次方程 | 39 | 49 | 79.592% |
| 1934 | 【信息学奥赛一本通】合法C标识符查 | 89 | 243 | 36.626% |
| 1963 | 【信息学奥赛一本通】阿克曼(Ackmann)函数 | 139 | 215 | 64.651% |
| 1991 | 【信息学奥赛一本通】流感传染 | 87 | 197 | 44.162% |
| 1994 | 【信息学奥赛一本通】移动路线 | 95 | 157 | 60.510% |
| 2027 | 【信息学奥赛一本通】Ride to Office | 14 | 15 | 93.333% |
| 2032 | 【信息学奥赛一本通】Crossing River | 12 | 12 | 100.000% |
| 2051 | 【信息学奥赛一本通】Lake Counting | 104 | 165 | 63.030% |
| 2052 | 【信息学奥赛一本通】The Castle | 16 | 18 | 88.889% |
| 2065 | 【信息学奥赛一本通】最长公共子序列 | 166 | 281 | 59.075% |
| 2094 | 【信息学奥赛一本通】Charm Bracelet | 7 | 7 | 100.000% |
| 2153 | 【信息学奥赛一本通】表达式括号匹配(stack) | 170 | 325 | 52.308% |
| 2156 | 【信息学奥赛一本通】计算(calc) | 9 | 10 | 90.000% |
| 2161 | 【信息学奥赛一本通】产生数(Produce) | 6 | 7 | 85.714% |
| 2168 | 【信息学奥赛一本通】对称二叉树(tree_c) | 6 | 6 | 100.000% |
| 2175 | 【信息学奥赛一本通】骑马修栅栏(fence) | 13 | 31 | 41.935% |
| 2180 | 【信息学奥赛一本通】分糖果(candy) | 16 | 39 | 41.026% |
| 2183 | 【信息学奥赛一本通】刻录光盘(cdrom) | 28 | 62 | 45.161% |
| 2186 | 【信息学奥赛一本通】打击犯罪(black) | 6 | 6 | 100.000% |
| 2192 | 【信息学奥赛一本通】繁忙的都市(city) | 40 | 81 | 49.383% |
| 2234 | 【信息学奥赛一本通】Best Cow Fences | 20 | 36 | 55.556% |
| 2236 | 【信息学奥赛一本通】数列分段II | 81 | 242 | 33.471% |
| 2243 | 【信息学奥赛一本通】Addition Chains | 9 | 9 | 100.000% |
| 2270 | 【信息学奥赛一本通】Censoring | 6 | 10 | 60.000% |
| 2273 | 【信息学奥赛一本通】Codechef REBXOR | 8 | 8 | 100.000% |
| 2274 | 【信息学奥赛一本通】Immediate Decodability | 7 | 7 | 100.000% |
| 2276 | 【信息学奥赛一本通】Secret Message 秘密信息 | 8 | 10 | 80.000% |
| 2279 | 【信息学奥赛一本通】Keywords Search | 7 | 8 | 87.500% |
| 2281 | 【信息学奥赛一本通】Censoring | 6 | 8 | 75.000% |
| 2298 | 【信息学奥赛一本通】Roadblocks | 5 | 5 | 100.000% |
| 2326 | 【信息学奥赛一本通】Blockade | 8 | 8 | 100.000% |
| 2406 | 【C语言训练】排序问题<1> | 17 | 28 | 60.714% |
| 2407 | 【C语言训练】排序问题<2> | 23 | 32 | 71.875% |
| 2421 | 【C语言训练】素数问题 | 24 | 29 | 82.759% |
| 2429 | 【C语言训练】计算一个整数N的阶乘 | 37 | 57 | 64.912% |
| 2433 | 【C语言训练】阶乘和数* | 1 | 18 | 5.556% |
| 2451 | C二级辅导-选择排序 | 60 | 85 | 70.588% |
| 2471 | Monster06 - Silver Fox vs Monster | 15 | 17 | 88.235% |
| 2472 | Monster01 - 打怪第一关 | 49 | 65 | 75.385% |
| 2473 | Monster02 - Common Raccoon vs Monster | 25 | 32 | 78.125% |
| 2474 | Monster03 - Fennec vs Monster | 24 | 30 | 80.000% |
| 2475 | Monster04 - Caracal vs Monster | 19 | 35 | 54.286% |
| 2477 | Bucket Brigade | 10 | 14 | 71.429% |
| 2482 | 敌兵布阵 | 7 | 10 | 70.000% |
| 2484 | Social Distancing II | 1 | 4 | 25.000% |
| 2485 | 寻找零号病牛(patient zero) | 1 | 2 | 50.000% |
| 2486 | USACO-2020Open-Silver03 - The Moo Particle | 2 | 2 | 100.000% |
| 2491 | Cow Jog (Bronze) 奶牛慢跑 | 3 | 3 | 100.000% |
| 2492 | Cow Jog (Silver) 奶牛慢跑-白银级 | 3 | 3 | 100.000% |
| 2495 | AtCoder166 B - Trick or Treat | 5 | 10 | 50.000% |
| 2496 | AtCoder166 C - Peaks | 5 | 5 | 100.000% |
| 2497 | AtCoder166 D - I hate Factorization | 0 | 1 | 0.000% |
| 2499 | Atcoder167 C-Skill Up | 5 | 8 | 62.500% |
| 2500 | AtCoder167 B-Easy Linear Program | 4 | 5 | 80.000% |
| 2501 | AtCoder167 D-Teleporter | 0 | 1 | 0.000% |
| 2502 | AtCoder168 A - Therefore | 5 | 7 | 71.429% |
| 2503 | AtCoder168 B - Triple Dots | 1 | 2 | 50.000% |
| 2504 | AtCoder168 C - Colon | 0 | 3 | 0.000% |
| 2505 | AtCoder168 D - Double Dots | 0 | 1 | 0.000% |
| 2511 | Colorful Blocks | 0 | 1 | 0.000% |
| 2512 | 一个比较复杂的子集问题 | 1 | 3 | 33.333% |
| 2515 | C - Forbidden List | 0 | 0 | 0.000% |
| 2517 | count order | 1 | 1 | 100.000% |
| 2521 | F - Colorful Tree | 2 | 3 | 66.667% |
| 2525 | 【NOIP2014pj三】普及组C. 螺旋矩阵 | 11 | 57 | 19.298% |
| 2554 | A-Scape遇上暴力题 | 1 | 1 | 100.000% |
| 2557 | Kreuzsummen | 1 | 0 | 0.000% |
| 2558 | Kakuro | 1 | 0 | 0.000% |
| 2559 | 拓扑序列 | 1 | 0 | 0.000% |
| 2560 | B-Scope乙己 | 1 | 0 | 0.000% |
| 2561 | 餐巾计划问题 | 1 | 0 | 0.000% |
| 2562 | 第 k 大斜率 | 1 | 0 | 0.000% |
| 2563 | 上学路线 | 1 | 0 | 0.000% |
| 2564 | 八维 | 0 | 0 | 0.000% |
| 2565 | 词韵 | 1 | 0 | 0.000% |
| 2566 | 数字 | 0 | 0 | 0.000% |
| 2567 | 售票 | 1 | 0 | 0.000% |
| 2608 | 大料理家(cuisine) | 2 | 4 | 50.000% |
| 2617 | 加工零件 | 4 | 19 | 21.053% |
| 2618 | Constructing Roads | 7 | 8 | 87.500% |
| 2619 | 【USACO2009DEC】过路费 | 3 | 2 | 150.000% |
| 2620 | 【USACO2009DEC】电视游戏 | 4 | 2 | 200.000% |
| 2621 | 【USACO2009DEC】高山滑雪 | 4 | 3 | 133.333% |
| 2622 | 【USACO2009DEC】乐谱 | 5 | 11 | 45.455% |
| 2623 | 【USACO2013JAN】奶牛排队{ Gold题1} | 3 | 3 | 100.000% |
| 2624 | 【USACO2014JAN】滑雪场评级{ Gold题3} | 1 | 0 | 0.000% |
| 2625 | 【USACO2014FebGold】Roadblock | 2 | 1 | 200.000% |
| 2626 | 【USACO2014JAN】滑雪场设计{Bronze题1} | 3 | 2 | 150.000% |
| 2627 | 【USACO2014JAN】滑雪降速{silver题1} | 2 | 0 | 0.000% |
| 2628 | 【USACO2014JAN】滑雪录像{silver题3} | 70 | 212 | 33.019% |
| 2629 | 【USACO2014JAN】滑雪场建设{ Gold题2} | 1 | 0 | 0.000% |
| 2634 | USACO2020Open P1 - Social Distancing 01 | 2 | 3 | 66.667% |
| 2636 | 0101 a^b | 138 | 346 | 39.884% |
| 2637 | 0102 64位整数乘法 | 91 | 188 | 48.404% |
| 2638 | 0103 最短Hamilton路径 | 2 | 14 | 14.286% |
| 2639 | 0104 起床困难综合症 | 3 | 5 | 60.000% |
| 2640 | 0301 递归实现指数型枚举 | 0 | 4 | 0.000% |
| 2641 | 0302 递归/非递归实现组合型枚举 | 0 | 5 | 0.000% |
| 2642 | 0201 费解的开关 | 1 | 3 | 33.333% |
| 2644 | 0304 IncDec Sequence | 3 | 5 | 60.000% |
| 2645 | 分解质因数(Primefac) [1*] | 23 | 45 | 51.111% |
| 2647 | Fractal Streets | 0 | 0 | 0.000% |
| 2649 | Tallest Cow | 1 | 2 | 50.000% |
| 2650 | Best Cow Fences | 2 | 3 | 66.667% |
| 2651 | 113. 特殊排序 | 0 | 0 | 0.000% |
| 2652 | 0501 货仓选址 | 23 | 46 | 50.000% |
| 2653 | C. Cinema | 0 | 1 | 0.000% |
| 2656 | Ultra-QuickSort | 1 | 2 | 50.000% |
| 2658 | 0601 Genius ACM | 1 | 2 | 50.000% |
| 2660 | Sunscreen | 0 | 0 | 0.000% |
| 2662 | 0701 国王游戏 | 0 | 3 | 0.000% |
| 2663 | Color a Tree | 0 | 1 | 0.000% |
| 2666 | Fractal | 0 | 0 | 0.000% |
| 2669 | Corral the Cows | 1 | 1 | 100.000% |
| 2670 | 0807 糖果传递 | 0 | 1 | 0.000% |
| 2672 | NUMBER base CONVERSION | 1 | 1 | 100.000% |
| 2673 | Cow Acrobats | 3 | 3 | 100.000% |
| 2677 | Largest Rectangle in a Histogram | 2 | 2 | 100.000% |
| 2692 | Sequence | 5 | 11 | 45.455% |
| 2693 | 数据备份Backup | 1 | 5 | 20.000% |
| 2697 | 1803 City Game | 0 | 0 | 0.000% |
| 2703 | 1807 Necklace | 0 | 0 | 0.000% |
| 2707 | Black Box | 0 | 0 | 0.000% |
| 2713 | Sticks | 0 | 0 | 0.000% |
| 2715 | Addition Chains | 2 | 5 | 40.000% |
| 2732 | Missile Defence System | 0 | 0 | 0.000% |
| 2736 | Weather Forecast | 0 | 0 | 0.000% |
| 2738 | Power Hungry Cows | 0 | 0 | 0.000% |
| 2740 | Prime Distance | 0 | 0 | 0.000% |
| 2743 | [CQOI2007]余数之和sum | 0 | 2 | 0.000% |
| 2746 | Visible Lattice Points | 0 | 0 | 0.000% |
| 2747 | The Luckiest number | 0 | 1 | 0.000% |
| 2751 | Fibonacci | 1 | 1 | 100.000% |
| 2759 | 3602 Counting Swaps | 0 | 0 | 0.000% |
| 2766 | Cutting Game | 0 | 0 | 0.000% |
| 2767 | Gcd | 0 | 1 | 0.000% |
| 2774 | Widget Factory | 0 | 0 | 0.000% |
| 2776 | [cqoi2013]新Nim游戏 | 0 | 0 | 0.000% |
| 2778 | Sky Code | 0 | 0 | 0.000% |
| 2788 | Lost Cows | 0 | 0 | 0.000% |
