Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | dss | 42.86% | |||
| 902 | 任陈钰 | 40.91% | |||
| 903 | 皮婧怡 | 36.00% | |||
| 904 | 吴 | 26.47% | |||
| 905 | Zyx | 23.08% | |||
| 906 | 刘姜睿 | 15.25% | |||
| 907 | 我要超过tzx | 100.00% | |||
| 908 | Glickenhaus | 100.00% | |||
| 909 | 阿尔伯特·爱因斯坦 | 100.00% | |||
| 910 | lizhitao | 100.00% | |||
| 911 | zhyw | 100.00% | |||
| 912 | 潘子天 | 88.89% | |||
| 913 | 陈谭亦鸣 | 88.89% | |||
| 914 | chenyuzhe | 88.89% | |||
| 915 | 12343455 | 80.00% | |||
| 916 | marlon | 72.73% | |||
| 917 | 哈哈哈 | 72.73% | |||
| 918 | WM39xiayuen | 72.73% | |||
| 919 | 11 | 72.73% | |||
| 920 | LLY | 66.67% | |||
| 921 | 寒云麝月 | 61.54% | |||
| 922 | zyz | 61.54% | |||
| 923 | 9178 | 61.54% | |||
| 924 | miaomiao | 57.14% | |||
| 925 | 老张 | 57.14% | |||
| 926 | oligai | 53.33% | |||
| 927 | 不告诉你 | 53.33% | |||
| 928 | 一一 | 53.33% | |||
| 929 | 肖 | 50.00% | |||
| 930 | ganjinxuan1 | 47.06% | |||
| 931 | 邢潇予 | 44.44% | |||
| 932 | jiaj | 42.11% | |||
| 933 | zzy | 42.11% | |||
| 934 | Shen梦溪123 | 36.36% | |||
| 935 | 208 | 34.78% | |||
| 936 | 刘驰恩 | 28.57% | |||
| 937 | weizimo | 23.53% | |||
| 938 | 赵泽宇 | 19.05% | |||
| 939 | 赢政 | 100.00% | |||
| 940 | guohaoyang | 100.00% | |||
| 941 | gujinfeng | 100.00% | |||
| 942 | 潘老师在地底喝茅台 | 100.00% | |||
| 943 | 江晨轩 | 100.00% | |||
| 944 | abc | 100.00% | |||
| 945 | 浩铭 | 100.00% | |||
| 946 | xiuqiyan | 87.50% | |||
| 947 | Henry | 87.50% | |||
| 948 | 222222 | 87.50% | |||
| 949 | 111 | 77.78% | |||
| 950 | linjiahui | 77.78% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000