Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 戴乐妍 | 70.79% | |||
| 502 | 0814 | 70.00% | |||
| 503 | 齐夏 | 63.00% | |||
| 504 | 舒钧熠 | 60.58% | |||
| 505 | 林绎晨 | 53.39% | |||
| 506 | nova皓烟 | 82.67% | |||
| 507 | ccjj | 57.94% | |||
| 508 | 瞳瞳 | 55.86% | |||
| 509 | 丁文涵 | 42.18% | |||
| 510 | 徐馨瑶 | 39.74% | |||
| 511 | cjn | 70.93% | |||
| 512 | yueyue | 72.29% | |||
| 513 | Harry | 45.45% | |||
| 514 | 冯 | 30.93% | |||
| 515 | Dream | 89.39% | |||
| 516 | 刘家硕 | 63.44% | |||
| 517 | 朱嘉宾 | 59.00% | |||
| 518 | luyang | 51.30% | |||
| 519 | 张栗鸣 | 49.17% | |||
| 520 | 王祺玮 | 47.97% | |||
| 521 | 笑笑 | 44.03% | |||
| 522 | 郑云舒 | 34.71% | |||
| 523 | 曹金戈 | 64.44% | |||
| 524 | 云圣熙(裸分660版) | 56.31% | |||
| 525 | xiaoyu | 38.93% | |||
| 526 | ꧁༺༈ཌༀཉི潘༒晓༒明༃ༀད༈༻꧂ | 36.48% | |||
| 527 | t15972188277 | 63.33% | |||
| 528 | 神 | 61.96% | |||
| 529 | shenjiyun | 48.72% | |||
| 530 | 阮正扬 | 35.19% | |||
| 531 | kuangzhenyu | 74.67% | |||
| 532 | 诸葛俊 | 68.29% | |||
| 533 | lxy | 64.37% | |||
| 534 | yhz | 60.87% | |||
| 535 | William | 58.33% | |||
| 536 | liujiawei | 55.45% | |||
| 537 | wm39zhangyichen | 48.28% | |||
| 538 | 123@ | 41.48% | |||
| 539 | 周泽霖 | 39.44% | |||
| 540 | 朱宇宸 | 93.22% | |||
| 541 | long | 71.43% | |||
| 542 | xuzhexu | 60.44% | |||
| 543 | Daniel | 57.29% | |||
| 544 | xiayuen | 53.92% | |||
| 545 | zhuziyi | 37.93% | |||
| 546 | Liu | 35.95% | |||
| 547 | 陈星宇 | 63.53% | |||
| 548 | 毕博言 | 51.43% | |||
| 549 | 高昱博 | 28.57% | |||
| 550 | zjsyxx | 85.48% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000