Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | LJX | 12.50% | |||
| 1402 | xiamingrui | 12.50% | |||
| 1403 | TT | 10.00% | |||
| 1404 | Eliot小号 | 10.00% | |||
| 1405 | zhangshiyan | 10.00% | |||
| 1406 | 杨 | 10.00% | |||
| 1407 | 陈浩然 | 0.00% | |||
| 1408 | lwlwlw | 0.00% | |||
| 1409 | Mitch | 0.00% | |||
| 1410 | 方思思 | 0.00% | |||
| 1411 | 南京阿湘 | 0.00% | |||
| 1412 | John | 0.00% | |||
| 1413 | 郑心然 | 0.00% | |||
| 1414 | 郑心然0417 | 0.00% | |||
| 1415 | liuhaoyang | 0.00% | |||
| 1416 | myw | 0.00% | |||
| 1417 | yjt | 0.00% | |||
| 1418 | xzh | 0.00% | |||
| 1419 | hjm | 0.00% | |||
| 1420 | bzc | 0.00% | |||
| 1421 | 高天宇 | 0.00% | |||
| 1422 | 桂仁博 | 0.00% | |||
| 1423 | 彭博弈 | 0.00% | |||
| 1424 | 夏寅 | 0.00% | |||
| 1425 | 吴宇航 | 0.00% | |||
| 1426 | 吴承泽 | 0.00% | |||
| 1427 | 沈徐安 | 0.00% | |||
| 1428 | 王泓新 | 0.00% | |||
| 1429 | 孙宸阳 | 0.00% | |||
| 1430 | 王玮伦 | 0.00% | |||
| 1431 | 王玮琪 | 0.00% | |||
| 1432 | 张承峻 | 0.00% | |||
| 1433 | 薛冰卿 | 0.00% | |||
| 1434 | 钟明悦 | 0.00% | |||
| 1435 | JustTes2020 | 0.00% | |||
| 1436 | 李麓 | 0.00% | |||
| 1437 | tomato | 0.00% | |||
| 1438 | Mask | 0.00% | |||
| 1439 | andy | 0.00% | |||
| 1440 | june | 0.00% | |||
| 1441 | xiaokejin | 0.00% | |||
| 1442 | boyuxin | 0.00% | |||
| 1443 | Mask777 | 0.00% | |||
| 1444 | 元宵 | 0.00% | |||
| 1445 | Henry | 0.00% | |||
| 1446 | yongtongtong | 0.00% | |||
| 1447 | tongtong | 0.00% | |||
| 1448 | jinyanfei | 0.00% | |||
| 1449 | Lucas28 | 0.00% | |||
| 1450 | chengquan | 0.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000