Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 孙琪鑫 | 40.00% | |||
| 1252 | 314159265358979 | 40.00% | |||
| 1253 | 墨墨 | 33.33% | |||
| 1254 | 666 | 33.33% | |||
| 1255 | tzx | 33.33% | |||
| 1256 | 赵俊昊 | 33.33% | |||
| 1257 | 潘奕璋 | 28.57% | |||
| 1258 | 任梓轩 | 28.57% | |||
| 1259 | axf13453 | 28.57% | |||
| 1260 | ljh123 | 28.57% | |||
| 1261 | 德拉科 | 28.57% | |||
| 1262 | wm36tanyue | 25.00% | |||
| 1263 | asdfghjkl | 25.00% | |||
| 1264 | 111 | 20.00% | |||
| 1265 | 不忘初心 | 16.67% | |||
| 1266 | bnmcghfc | 13.33% | |||
| 1267 | lihengyu | 12.50% | |||
| 1268 | wm38zuochenrui | 10.53% | |||
| 1269 | APT | 10.53% | |||
| 1270 | haozi | 9.09% | |||
| 1271 | ACmanju | 100.00% | |||
| 1272 | wqywqy | 100.00% | |||
| 1273 | byx | 100.00% | |||
| 1274 | wwww | 100.00% | |||
| 1275 | paopao | 100.00% | |||
| 1276 | tianxiangyu | 100.00% | |||
| 1277 | qiaolangrui | 100.00% | |||
| 1278 | 刘力军 | 100.00% | |||
| 1279 | 青源 | 100.00% | |||
| 1280 | klj | 100.00% | |||
| 1281 | 赵恒博 | 100.00% | |||
| 1282 | chenxuanheng | 100.00% | |||
| 1283 | 汤馨然 | 100.00% | |||
| 1284 | 华元祺 | 100.00% | |||
| 1285 | PiPiNotPao | 100.00% | |||
| 1286 | yiyi | 100.00% | |||
| 1287 | Dream | 100.00% | |||
| 1288 | ytgggg | 100.00% | |||
| 1289 | zourongxuan | 100.00% | |||
| 1290 | 赫赫 | 100.00% | |||
| 1291 | xxr | 100.00% | |||
| 1292 | 方片4 | 100.00% | |||
| 1293 | SD20130714 | 100.00% | |||
| 1294 | WYJ | 100.00% | |||
| 1295 | 贾舒涵 | 100.00% | |||
| 1296 | JZwangxiao | 100.00% | |||
| 1297 | liangzihan | 100.00% | |||
| 1298 | zhaozhuqing | 100.00% | |||
| 1299 | ku1k | 100.00% | |||
| 1300 | 111111 | 100.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000