Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 点击输入泥鳅o(* ̄▽ ̄*)ブ | 15.00% | |||
| 1002 | SHENJUNXUAN | 100.00% | |||
| 1003 | CHENXINNUO | 100.00% | |||
| 1004 | 祝宇龙 | 100.00% | |||
| 1005 | 潘老师是老六 | 100.00% | |||
| 1006 | Chen301 | 100.00% | |||
| 1007 | 日月星辰 | 100.00% | |||
| 1008 | xman | 100.00% | |||
| 1009 | liuqiyv | 100.00% | |||
| 1010 | sniperman | 100.00% | |||
| 1011 | 徐希瑾 | 100.00% | |||
| 1012 | pengshixuan | 100.00% | |||
| 1013 | 曲轩伯 | 100.00% | |||
| 1014 | songziqi | 100.00% | |||
| 1015 | XTC | 100.00% | |||
| 1016 | Andy | 100.00% | |||
| 1017 | DYC | 100.00% | |||
| 1018 | yezaiye | 100.00% | |||
| 1019 | 向博轩 | 100.00% | |||
| 1020 | Bill | 100.00% | |||
| 1021 | 丁文涵 | 83.33% | |||
| 1022 | 皓 | 83.33% | |||
| 1023 | Faraday future | 83.33% | |||
| 1024 | zhangyuhan | 83.33% | |||
| 1025 | wangyiniuniu | 83.33% | |||
| 1026 | 龚昊 | 83.33% | |||
| 1027 | 李豆豆 | 83.33% | |||
| 1028 | kkk | 83.33% | |||
| 1029 | 王芊雅 | 83.33% | |||
| 1030 | 马新然 | 83.33% | |||
| 1031 | 莫锦涵 | 83.33% | |||
| 1032 | 不敢当 | 71.43% | |||
| 1033 | l | 71.43% | |||
| 1034 | lyn | 71.43% | |||
| 1035 | gxy | 71.43% | |||
| 1036 | gongruizhe | 71.43% | |||
| 1037 | 艺翔 | 71.43% | |||
| 1038 | chenmomo | 71.43% | |||
| 1039 | 陈梓齐 | 71.43% | |||
| 1040 | cc | 71.43% | |||
| 1041 | pengminhao | 71.43% | |||
| 1042 | 陆宁 | 62.50% | |||
| 1043 | dawson | 62.50% | |||
| 1044 | 马严泽 | 62.50% | |||
| 1045 | 林刘轩 | 62.50% | |||
| 1046 | liusicheng | 62.50% | |||
| 1047 | 程弋倬 | 62.50% | |||
| 1048 | 刘蔚阳 | 62.50% | |||
| 1049 | fangnuoyan | 55.56% | |||
| 1050 | sadf | 55.56% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000