Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | sadf | 55.56% | |||
| 1052 | WM28xingwei的小号 | 55.56% | |||
| 1053 | 星心 | 55.56% | |||
| 1054 | 胡驿茗 | 55.56% | |||
| 1055 | jinyinuo | 50.00% | |||
| 1056 | yuanbao | 50.00% | |||
| 1057 | gaotianlai | 45.45% | |||
| 1058 | 11 | 45.45% | |||
| 1059 | 愉快 | 41.67% | |||
| 1060 | Tony汤靖桐 | 33.33% | |||
| 1061 | zzzzzz | 33.33% | |||
| 1062 | maojiayi | 31.25% | |||
| 1063 | aaa | 27.78% | |||
| 1064 | 龙柏辰 | 27.78% | |||
| 1065 | fyf | 26.32% | |||
| 1066 | Chen chen | 23.81% | |||
| 1067 | 杨若尘 | 21.74% | |||
| 1068 | ganjinxuan123 | 18.52% | |||
| 1069 | Longqiang | 100.00% | |||
| 1070 | meil | 100.00% | |||
| 1071 | lose1 | 100.00% | |||
| 1072 | 琰 | 100.00% | |||
| 1073 | 阳光小男孩 | 100.00% | |||
| 1074 | maxiaoya | 100.00% | |||
| 1075 | 梁峻豪 | 100.00% | |||
| 1076 | yeeee | 100.00% | |||
| 1077 | 阿米诺斯 | 100.00% | |||
| 1078 | kk | 100.00% | |||
| 1079 | 瑞 | 100.00% | |||
| 1080 | 刘子轩 | 100.00% | |||
| 1081 | 刘子轩 | 100.00% | |||
| 1082 | CMJ | 100.00% | |||
| 1083 | 猫猫虫 | 100.00% | |||
| 1084 | Ad | 80.00% | |||
| 1085 | 1234 | 80.00% | |||
| 1086 | zijin | 80.00% | |||
| 1087 | yi | 80.00% | |||
| 1088 | erg | 80.00% | |||
| 1089 | juweiqi | 80.00% | |||
| 1090 | KouShuiGuoWang | 80.00% | |||
| 1091 | tapril | 80.00% | |||
| 1092 | xuehaoze | 80.00% | |||
| 1093 | 1 | 80.00% | |||
| 1094 | zhou | 80.00% | |||
| 1095 | 王嘉鹤 | 66.67% | |||
| 1096 | 张珂硕 | 66.67% | |||
| 1097 | Wendy | 66.67% | |||
| 1098 | 于轩武 | 66.67% | |||
| 1099 | 123 | 66.67% | |||
| 1100 | 艾思 | 66.67% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000