Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 天天向上 | 50.00% | |||
| 1352 | hongkeyan | 50.00% | |||
| 1353 | 天天向上‎‎ | 50.00% | |||
| 1354 | 郝 | 50.00% | |||
| 1355 | pigonekilo | 50.00% | |||
| 1356 | ssy | 50.00% | |||
| 1357 | 王一一 | 50.00% | |||
| 1358 | 1553 | 50.00% | |||
| 1359 | 1233334441112 | 50.00% | |||
| 1360 | 宁宁 | 50.00% | |||
| 1361 | htt123 | 50.00% | |||
| 1362 | 卢卡库 | 50.00% | |||
| 1363 | zhangyuxiang | 50.00% | |||
| 1364 | Benson | 33.33% | |||
| 1365 | 阳阳 | 33.33% | |||
| 1366 | tyy_122 | 33.33% | |||
| 1367 | xxxxxxh | 33.33% | |||
| 1368 | Coco | 33.33% | |||
| 1369 | ren | 33.33% | |||
| 1370 | ysd | 33.33% | |||
| 1371 | lxllxs | 33.33% | |||
| 1372 | wm36ykk | 33.33% | |||
| 1373 | dd23 | 33.33% | |||
| 1374 | wm39longbaichen | 33.33% | |||
| 1375 | 多多 | 25.00% | |||
| 1376 | wzx小号 | 25.00% | |||
| 1377 | 张建权 | 25.00% | |||
| 1378 | driver_555 | 25.00% | |||
| 1379 | 皖 | 25.00% | |||
| 1380 | 12345 | 25.00% | |||
| 1381 | 曾树梅 | 25.00% | |||
| 1382 | tulip | 25.00% | |||
| 1383 | simestrea | 25.00% | |||
| 1384 | panzitian | 20.00% | |||
| 1385 | xumin | 20.00% | |||
| 1386 | 玛酷小陈老师 | 20.00% | |||
| 1387 | 回首掏 | 20.00% | |||
| 1388 | acking | 20.00% | |||
| 1389 | k | 20.00% | |||
| 1390 | 董润轩 | 16.67% | |||
| 1391 | 黄杨龙 | 16.67% | |||
| 1392 | 毕天琪 | 16.67% | |||
| 1393 | 111222 | 16.67% | |||
| 1394 | 世界霸主凯哥 | 16.67% | |||
| 1395 | sb | 16.67% | |||
| 1396 | fs | 16.67% | |||
| 1397 | cxk | 14.29% | |||
| 1398 | Geo | 14.29% | |||
| 1399 | 领域展开 | 14.29% | |||
| 1400 | qiaohang | 12.50% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000