Contest1329 -- SL0 13:30第四课 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zyh0716 | zyh0716 | 14 | 9322:53:28 | 1460 | ※1st 10000:09:55 | 100 00:13:44 | 100 00:17:06 | 100 00:22:26 | 100 00:32:12 | 100 00:40:22 | 100 00:44:42 | 100 01:08:44 | 100 01:29:51 | 100 01:57:15 | 100 01:44:05 | ※1st 10002:48:23 | 100 4653:03:07 | 60 | 100 4652:41:36 |
2 | liuqiyu | 请输入文本 | 14 | 25901:44:58 | 1400 | 100 535:33:26 | 100 667:40:32 | 100 535:39:15 | 100 668:26:53 | 100 1998:20:26 | 100 676:59:08 | 100 1183:03:21 | 100 4585:46:05 | 100 4589:05:53 | 100 4589:25:56 | 100 1014:30:41 | 100 887:34:51 | 100 1971:15:59 | 100 1998:02:32 | |
3 | WM24shizouyu | 石邹禹 | 14 | 32238:52:41 | 1400 | 100 1802:20:18 | 100 2036:46:37 | 100 1802:24:49 | 100 2036:55:10 | 100 2037:42:39 | 100 2037:34:53 | 100 2480:16:59 | 100 2815:09:31 | 100 2815:07:42 | 100 2815:20:46 | 100 2815:22:29 | 100 2352:16:43 | 100 2352:22:27 | 100 2037:11:38 | |
4 | WM28Lijiayi | LJY | 14 | 49256:20:13 | 1400 | 100 2239:08:06 | 100 2312:06:08 | 100 2239:09:29 | 100 2406:58:48 | 100 2381:20:53 | 100 2451:39:41 | 100 2572:27:36 | 100 7443:43:35 | 100 7491:55:27 | 100 7492:01:44 | 100 2574:11:54 | 100 2452:06:26 | 100 2766:34:53 | 100 2428:15:33 | |
5 | xuyiming | xuyiming | 14 | 76453:57:27 | 1400 | 100 5352:58:49 | 100 5352:57:41 | 100 5353:02:50 | 100 5353:12:25 | 100 5520:20:18 | 100 5520:29:50 | 100 5520:13:15 | 100 5521:06:35 | 100 5521:16:39 | 100 5521:27:46 | 100 5521:29:38 | 100 5520:37:37 | 100 5520:54:35 | 100 5353:29:29 | |
6 | liyuxuan | 宇智波带土(忍界大战) | 14 | 76650:47:55 | 1400 | 100 5378:18:57 | 100 5378:25:08 | 100 5378:22:10 | 100 5378:29:58 | 100 5379:18:31 | 100 5525:59:13 | 100 5546:50:01 | 100 5547:00:00 | 100 5621:06:27 | 100 5685:32:42 | 100 5547:04:43 | 100 5379:23:22 | 100 5526:01:52 | 100 5378:54:51 | |
7 | zhouzhihui | 周志辉 | 14 | 148656:44:24 | 1400 | 100 10967:40:04 | 100 11013:41:04 | 100 7774:46:44 | 100 6933:52:26 | 100 11134:30:23 | 100 11134:33:31 | 100 11184:56:42 | 100 11304:24:15 | 100 11304:50:14 | 100 11304:58:21 | 100 11305:12:52 | 100 11134:46:37 | 100 11134:47:02 | 100 11019:24:09 | |
8 | WM37lingyanxi | ༺ཌༀཉིX༒3C3U༒X༃ༀད༻ | 14 | 152560:57:15 | 1400 | 100 10537:50:26 | 100 10537:54:05 | 100 10537:51:17 | 100 10537:58:30 | 100 10872:52:58 | 100 10872:58:22 | 100 11208:47:39 | 100 11208:49:30 | 100 11208:51:30 | 100 11209:00:45 | 100 11209:00:31 | 100 10873:00:50 | 100 10873:02:13 | 100 10872:38:39 | |
9 | wm37dylan | ༺ཌༀཉི傲来人民委员会༃ༀད༻ | 14 | 152566:49:11 | 1400 | 100 10537:42:26 | 100 10537:46:26 | 100 10537:44:16 | 100 10538:00:50 | 100 10873:22:08 | 100 10872:48:50 | 100 11209:18:40 | 100 11209:41:27 | 100 11209:50:21 | 100 11210:13:19 | 100 11209:06:13 | 100 10872:54:42 | 100 10873:59:40 | 100 10872:39:53 | |
10 | WM38liushusheng | 刘树声 | 14 | 152590:37:24 | 1400 | 100 10539:23:16 | 100 10539:28:16 | 100 10539:24:05 | 100 10539:30:29 | 100 10874:57:04 | 100 10875:08:21 | 100 11211:01:19 | 100 11211:09:50 | 100 11211:09:36 | 100 11211:44:34 | 100 11211:53:46 | 100 10875:07:11 | 100 10875:12:05 | 100 10874:27:32 | |
11 | WM37masanchuan | 傲来国礼部尚书 | 14 | 155678:33:38 | 1400 | 100 10544:27:15 | 100 10544:09:35 | 100 10538:05:40 | 100 13634:14:20 | 100 10874:07:00 | 100 10873:16:06 | 100 11209:54:57 | 100 11209:34:44 | 100 11209:58:41 | 100 11210:09:04 | 100 11210:02:23 | 100 10873:20:25 | 100 10873:29:56 | 100 10872:43:32 | |
12 | WM37liziqian | ༺ཌༀཉི傲来国奸臣༒KGB主席༃ༀད༻ | 14 | 169854:29:02 | 1400 | 100 13634:05:41 | 100 13634:10:53 | 100 13634:17:44 | 100 13634:16:11 | 100 10873:34:28 | 100 10873:38:19 | 100 11209:12:51 | 100 13657:53:47 | 100 11209:07:51 | 100 13658:29:31 | 100 11209:15:21 | 100 10873:43:25 | 100 10874:00:02 | 100 10872:42:58 | |
13 | wm39zengziyi | 我要死机 | 14 | 191329:20:45 | 1400 | 100 13656:39:23 | 100 13656:41:32 | 100 13656:46:36 | 100 13656:57:00 | 100 13657:24:57 | 100 13658:15:37 | 100 13681:46:23 | 100 13681:49:32 | 100 13681:58:45 | 100 13682:07:25 | 100 13682:12:55 | 100 13658:27:57 | 100 13658:43:00 | 100 13657:29:43 | |
14 | wm39weixinru | cathy | 14 | 191331:04:17 | 1400 | 100 13656:43:32 | 100 13656:52:59 | 100 13656:47:34 | 100 13656:56:35 | 100 13658:20:02 | 100 13658:34:38 | 100 13681:37:26 | 100 13681:50:11 | 100 13681:54:09 | 100 13682:15:52 | 100 13682:36:16 | 100 13658:33:53 | 100 13658:44:19 | 100 13657:56:51 | |
15 | wm39caizifan | hello | 14 | 191333:18:16 | 1400 | 100 13656:39:07 | 100 13656:43:12 | 100 13656:52:04 | 100 13656:51:03 | 100 13658:08:08 | 100 13658:17:55 | 100 13681:45:23 | 100 13681:48:58 | 100 13681:56:40 | 100 13682:12:34 | 100 13682:13:49 | 100 13659:18:11 | 100 13658:29:00 | 100 13657:22:12 | |
16 | wm37ss | shanshan | 14 | 204901:55:43 | 1400 | 100 19251:29:24 | 100 19251:10:18 | 100 19251:03:37 | 100 19251:12:56 | 100 19611:01:00 | 100 10873:58:32 | 100 11209:58:34 | 100 11209:59:23 | 100 11210:00:07 | 100 11210:01:33 | 100 11210:02:35 | 100 10874:12:47 | 100 19611:11:16 | 100 10872:53:41 | |
17 | zhangjiayi | zjy好厉害 | 12 | 123556:31:21 | 1360 | 100 10184:52:15 | 100 10085:39:02 | 100 10085:38:15 | 100 10184:58:47 | 80 | 80 | 100 10473:01:25 | 100 10473:07:39 | 100 10473:10:24 | 100 10473:22:25 | 100 10085:45:11 | 100 10377:52:34 | 100 10377:54:40 | 100 10281:08:44 | |
18 | geweiyou | geiweiyou | 13 | 28:42:13 | 1300 | 100 00:14:31 | 100 00:22:44 | 100 00:18:45 | 100 00:31:39 | 100 00:36:36 | 100 00:41:25 | 100 00:46:50 | 100 01:14:26 | 100 01:45:29 | 100 01:25:57 | 100 06:35:02 | 100 06:59:16 | ※1st 10007:09:33 | ||
19 | Puyilong | 12300wwwww | 13 | 27020:47:46 | 1300 | 100 2013:57:05 | 100 2013:56:04 | 100 2014:00:19 | 100 2014:06:55 | 100 2014:16:26 | 100 2016:29:21 | 100 2013:05:07 | 100 2181:52:56 | 100 2181:20:59 | 100 2182:00:06 | 100 2181:00:54 | 100 2181:08:39 | 100 2012:52:55 | ||
20 | zhouyanghao | zhouyanghao | 13 | 34570:06:23 | 1300 | 100 2661:20:24 | 100 2661:11:33 | 100 2661:07:54 | 100 2661:35:59 | 100 2661:45:38 | 100 2661:48:34 | 100 2493:41:00 | 100 2662:17:19 | 100 2812:23:10 | 100 2812:56:19 | 100 2661:56:06 | 100 2661:58:02 | 100 2493:44:25 | ||
21 | WM54wangzipeng | 皖 | 13 | 34606:20:28 | 1300 | 100 2661:56:17 | 100 2661:55:20 | 100 2662:04:50 | 100 2662:05:26 | 100 2662:02:50 | 100 2662:01:37 | 100 2662:00:37 | 100 2661:59:07 | 100 2661:58:26 | 100 2661:57:50 | 100 2661:56:47 | 100 2662:01:10 | 100 2662:00:11 | ||
22 | lvpanwen | lvpanwen | 13 | 70598:23:36 | 1300 | 100 5378:07:39 | 100 5378:12:15 | 100 5378:08:22 | 100 5378:30:30 | 100 5379:17:31 | 100 5379:17:58 | 100 5546:51:35 | 100 5546:59:12 | 100 5547:04:30 | 100 5546:30:08 | 100 5379:21:33 | 100 5379:22:38 | 100 5378:39:45 | ||
23 | chenzhaosiyang | 陈赵斯旸 | 13 | 73726:36:08 | 1300 | 100 5378:10:24 | 100 8068:36:51 | 100 5378:11:14 | 100 5378:30:20 | 100 5379:18:17 | 100 5522:57:29 | 100 5546:54:22 | 100 5546:59:09 | 100 5692:39:52 | 100 5547:06:25 | 100 5379:24:52 | 100 5524:30:58 | 100 5378:55:55 | ||
24 | chenziyi | chenziyi | 13 | 131238:14:27 | 1300 | 100 10082:46:37 | 100 10082:48:20 | 100 10082:50:32 | 100 10082:53:54 | 100 10083:12:29 | 100 10083:14:13 | 100 10083:00:29 | 100 10083:24:57 | 100 10083:18:28 | 100 10136:07:09 | 100 10135:46:33 | 100 10135:54:43 | 100 10082:56:03 | ||
25 | qfe | fer | 13 | 143782:52:49 | 1300 | 100 11085:10:35 | 100 11085:05:46 | 100 11085:15:25 | 100 11085:24:06 | 100 11085:46:32 | 100 11085:49:45 | 100 10918:11:23 | 100 11086:14:12 | 100 11087:02:35 | 100 11087:12:42 | 100 11087:15:39 | 100 11085:58:45 | 0 | 100 10918:05:24 | |
26 | wm40shuaiyanzhou | lala | 13 | 254349:10:57 | 1300 | 100 19251:29:13 | 100 19251:31:23 | 100 19251:35:34 | 100 19611:02:47 | 100 19611:22:56 | 100 19779:12:00 | 100 19779:18:49 | 100 19779:24:04 | 100 19779:33:02 | 100 19779:44:54 | 100 19611:25:49 | 100 19611:35:46 | 100 19251:54:40 | ||
27 | zhangboya | zhangboya | 12 | 65420:21:51 | 1280 | 100 5378:12:40 | 100 5378:20:35 | 100 5378:14:44 | 100 5378:31:00 | 80 | 100 5379:21:55 | 100 5546:48:12 | 100 5546:58:47 | 100 5551:55:24 | 100 5576:47:41 | 100 5546:50:33 | 100 5379:24:18 | 100 5378:56:02 | ||
28 | ljyu | 瑾瑜 | 12 | 88711:47:37 | 1280 | 100 6722:27:11 | 100 6722:38:22 | 100 6722:29:46 | 100 8880:37:26 | 80 | 100 7227:08:12 | 100 7562:45:22 | 100 7563:01:26 | 100 7563:15:07 | 100 8066:18:31 | 100 7227:12:33 | 100 7227:16:23 | 100 7225:57:18 | ||
29 | ZMingW | OwenZ | 12 | 15:19:24 | 1200 | 100 00:10:07 | ※1st 10000:13:15 | 100 00:16:45 | 100 00:22:15 | ※1st 10000:30:45 | ※1st 10000:32:39 | ※1st 10000:40:24 | ※1st 10001:06:58 | ※1st 10001:14:29 | ※1st 10001:21:45 | ※1st 10001:24:44 | 100 03:25:18 | 0 | ||
30 | xinnaiyi | 莘乃艺 | 12 | 31895:25:40 | 1200 | 100 2573:22:30 | 100 2573:18:44 | 100 2573:27:57 | 100 2573:39:18 | 100 2741:15:17 | 100 2741:24:58 | 100 2741:55:49 | 100 2742:17:24 | 100 2742:28:43 | 100 2909:19:41 | 100 2741:44:35 | 100 2238:30:44 | |||
31 | liyuchen | liyuchen | 12 | 65066:36:44 | 1200 | 100 5378:19:14 | 100 5378:25:51 | 100 5378:22:06 | 100 5378:31:41 | 100 5379:19:10 | 100 5379:21:32 | 100 5547:23:02 | 100 5550:03:27 | 100 5549:10:49 | 100 5379:24:29 | 100 5382:44:10 | 100 5383:11:13 | |||
32 | xiongyishan | xiongyishan | 12 | 106259:42:47 | 1200 | 100 8880:21:27 | 100 8880:13:55 | 100 8880:29:08 | 100 8880:36:40 | 100 8737:30:19 | 100 8831:50:16 | 100 8881:15:34 | 100 8905:25:33 | 100 8881:29:59 | 100 8881:04:02 | 100 8881:07:07 | 100 8736:58:47 | |||
33 | zyc | 朱宇宸 | 12 | 117918:39:36 | 1200 | 100 9741:43:38 | 100 9741:49:29 | 100 9741:51:44 | 100 9741:58:56 | 100 9742:06:10 | 100 9742:10:02 | 100 9741:03:39 | 100 10250:08:09 | 100 10249:53:36 | 100 9742:17:11 | 100 9742:18:51 | 100 9741:18:11 | |||
34 | JamesWang | 皓皓 | 12 | 128151:13:03 | 1200 | 100 10245:03:51 | 100 10245:21:08 | 100 10245:07:24 | 100 10245:30:01 | 100 10413:32:47 | 100 10916:42:44 | 100 11253:05:17 | 100 11253:14:09 | 0 | 100 11253:28:25 | 100 10916:47:43 | 100 10916:49:50 | 100 10246:09:44 | ||
35 | wm36qinleqi | 被我黑了吧,我是▮▮▮▮▮▮▮▮ | 12 | 133776:58:32 | 1200 | 100 10971:44:59 | 100 11019:47:32 | 100 10971:42:30 | 100 11019:55:09 | 100 11139:36:17 | 100 11139:41:11 | 100 11307:43:20 | 100 11308:27:55 | 100 11308:18:46 | 100 11308:21:36 | 100 11139:47:25 | 100 11139:51:52 | |||
36 | wm36jinyiming | 斩那年缘分 | 12 | 133990:38:10 | 1200 | 100 10972:17:30 | 100 11019:36:44 | 100 11019:54:50 | 100 11139:35:14 | 100 11139:33:44 | 100 11188:09:04 | 100 11307:43:31 | 100 11307:33:24 | 100 11307:51:16 | 100 11307:53:30 | 100 11139:38:21 | 100 11139:51:02 | |||
37 | wm36chendaiyi | 陈代伊 | 12 | 159072:00:20 | 1200 | 100 19372:02:16 | 100 11019:57:38 | 100 19372:05:03 | 100 11020:05:57 | 100 11139:50:14 | 100 11140:16:47 | 100 11307:42:28 | 100 11308:00:43 | 100 11308:25:10 | 100 11307:50:05 | 100 11140:13:10 | 100 19634:30:49 | |||
38 | wm39yangyichen | 白眼大帝 | 12 | 164012:32:21 | 1200 | 100 13656:44:43 | 100 13657:03:14 | 100 13656:47:23 | 100 13656:57:37 | 100 13657:26:45 | 100 13658:15:53 | 100 13681:47:38 | 100 13681:51:30 | 100 13681:57:40 | 100 13682:48:26 | 100 13682:16:13 | 0 | 100 13657:55:19 | ||
39 | xuyameng | xuyameng | 11 | 59983:17:04 | 1180 | 100 5378:20:13 | 100 5378:25:16 | 100 5378:22:31 | 100 5378:30:46 | 100 5379:18:26 | 80 | 100 5546:51:46 | 100 5547:02:02 | 0 | 100 5689:36:35 | 100 5547:07:53 | 100 5379:24:50 | 100 5378:56:46 | ||
40 | lingzinuo | zinuo | 9 | 104024:06:56 | 1140 | 100 11419:19:51 | 100 11446:52:47 | 100 11419:44:44 | 80 | 80 | 80 | 100 11687:25:07 | 100 11687:01:32 | 100 11686:56:00 | 100 11587:13:12 | 100 11587:28:07 | 100 11501:05:36 | |||
41 | WMjinliuyi | 金刘一 | 11 | 80590:40:01 | 1120 | 100 10971:36:40 | 100 11019:41:36 | 100 7779:37:12 | 100 6940:10:53 | 100 11139:35:38 | 100 2451:50:18 | 100 11307:38:03 | 20 | 100 2933:24:11 | 100 2451:53:48 | 100 11139:57:04 | 100 2452:14:38 | |||
42 | wm37qizixu | qzx | 9 | 98533:36:48 | 1120 | 100 10537:48:39 | 100 10537:51:31 | 100 10537:49:26 | 0 | 80 | 80 | 100 11209:08:23 | 100 11209:12:04 | 100 11209:09:46 | 100 11209:40:09 | 100 11209:38:51 | 0 | 100 10873:17:59 | 60 | |
43 | zhangjianye | 123456 | 11 | 11573:46:21 | 1100 | 100 788:12:45 | 100 788:10:05 | 100 788:19:16 | 100 788:26:30 | 100 859:47:56 | 100 2012:29:43 | 100 859:21:39 | 100 859:27:49 | 100 859:34:57 | 100 2179:23:14 | 100 788:32:27 | ||||
44 | wangzicheng | 王梓丞 | 11 | 22177:15:43 | 1100 | 100 1998:23:10 | 100 1998:23:55 | 100 1998:45:30 | 100 1998:52:08 | 100 1999:02:08 | 100 1999:04:56 | 100 1999:11:24 | 100 2190:03:50 | 100 1998:38:04 | 100 1998:41:33 | 100 1997:49:05 | ||||
45 | lushuaijun | 竹笋 | 11 | 22179:46:47 | 1100 | 100 1998:27:15 | 100 1998:29:11 | 100 1998:44:31 | 100 1998:51:00 | 100 1999:02:16 | 100 1999:07:40 | 100 1999:13:03 | 0 | 100 2190:01:43 | 100 1998:39:34 | 100 1998:40:23 | 100 1997:50:11 | |||
46 | fcrwzc | 马硕 | 11 | 22180:14:08 | 1100 | 100 1998:22:01 | 100 1998:28:33 | 100 1998:44:21 | 100 1998:51:36 | 100 1999:02:44 | 100 1999:05:51 | 100 1999:11:20 | 100 2190:04:23 | 100 1998:33:21 | 100 1998:39:32 | 100 1997:50:26 | ||||
47 | liyaojie | 李耀杰 | 11 | 22992:13:01 | 1100 | 100 2013:59:18 | 100 2013:55:52 | 100 2014:03:21 | 100 2014:18:32 | 100 2013:12:06 | 100 2181:52:47 | 100 2181:32:47 | 100 2182:02:01 | 100 2181:05:46 | 100 2181:17:03 | 100 2013:13:28 | ||||
48 | lvyunxi | 芙卡洛斯 | 11 | 29151:34:40 | 1100 | 100 2573:19:49 | 100 2573:16:09 | 100 2573:27:57 | 100 2573:34:01 | 100 2741:19:41 | 100 2741:28:16 | 100 2741:56:18 | 100 2742:19:13 | 0 | 100 2909:09:04 | 100 2741:35:04 | 100 2238:29:08 | |||
49 | weiziqian | 魏子骞 | 11 | 37418:00:29 | 1100 | 100 3339:53:00 | 100 3339:49:05 | 100 3339:57:23 | 100 3340:06:04 | 100 3340:59:31 | 100 3340:37:36 | 100 3508:34:58 | 100 3508:58:59 | 0 | 100 3507:38:16 | 100 3507:45:40 | 100 3340:39:57 | |||
50 | huangmingyu | huangmingyu | 11 | 59746:05:30 | 1100 | 100 5378:20:03 | 100 5378:25:05 | 100 5378:23:33 | 100 5378:30:41 | 100 5379:20:42 | 100 5456:24:14 | 100 5546:52:12 | 100 5547:02:46 | 0 | 100 5379:28:23 | 100 5544:20:37 | 100 5378:57:14 | |||
51 | liushangrui888 | sr | 11 | 60394:58:31 | 1100 | 0 | 0 | 100 5353:06:40 | 100 5353:14:26 | 100 5520:21:47 | 100 5520:25:20 | 100 5520:13:41 | 100 5521:06:50 | 100 5521:19:39 | 100 5521:25:28 | 100 5521:29:48 | 100 5520:41:01 | 100 5520:53:51 | ||
52 | WMyuruize | ███基金会O5议会成员 | 11 | 60679:47:00 | 1100 | 100 10971:39:50 | 100 11023:34:52 | 100 4945:15:34 | 100 5046:22:12 | 100 2503:43:49 | 100 2505:12:03 | 100 11191:59:34 | 100 5046:50:53 | 100 2503:28:10 | 100 2456:18:03 | 100 2481:02:00 | ||||
53 | FHzhanglinshuai | FHzhanglinshuai | 11 | 117648:48:11 | 1100 | 100 10563:50:51 | 100 10563:51:41 | 100 10564:00:20 | 100 10564:11:50 | 100 10804:02:46 | 100 10804:25:09 | 100 10565:02:02 | 100 10804:48:24 | 100 10805:03:34 | 100 10804:33:16 | 100 10804:38:18 | ||||
54 | WM37shuruining | 国防人委部部长 | 11 | 120181:27:04 | 1100 | 100 10710:09:10 | 100 10722:51:54 | 100 10723:17:30 | 100 10873:41:44 | 100 10873:57:41 | 100 11208:49:45 | 100 11209:53:47 | 100 11208:52:38 | 100 10873:55:53 | 100 10902:54:17 | 100 10872:42:45 | ||||
55 | WM37chenqihang | 123 | 11 | 123894:59:51 | 1100 | 100 11742:16:06 | 100 10538:11:02 | 100 10538:01:44 | 100 10873:52:40 | 100 13615:54:47 | 100 11209:12:46 | 100 11209:35:09 | 100 11209:47:44 | 100 11209:50:49 | 100 10874:08:36 | 100 10872:48:28 | ||||
56 | wm36yuanzhengze | 袁正则 | 11 | 155878:01:14 | 1100 | 100 19371:43:44 | 100 11019:39:54 | 100 19036:05:19 | 100 19588:12:15 | 100 19635:14:54 | 100 11140:12:04 | 100 11307:51:28 | 100 11308:08:11 | 0 | 100 11308:27:38 | 100 11139:58:15 | 0 | 100 11020:27:32 | ||
57 | liqianyu | qianyu | 10 | 26280:19:40 | 1080 | 100 2661:10:48 | 100 2661:08:43 | 100 2661:05:41 | 100 2661:23:48 | 100 2661:47:48 | 80 | 100 2493:41:47 | 100 2662:18:26 | 100 2661:57:53 | 100 2661:59:08 | 100 2493:45:38 | ||||
58 | wm36xiongyanzhang | 熊言彰 | 9 | 100525:23:03 | 1060 | 100 10972:22:26 | 0 | 100 11020:00:42 | 80 | 80 | 100 11307:45:39 | 100 11307:54:48 | 100 11308:21:46 | 100 11308:28:01 | 100 11139:48:02 | 100 11139:54:24 | 100 11020:27:15 | |||
59 | yangsu | ETO(地球三体组织)降临派核心成员 | 10 | 54454:43:57 | 1020 | 100 5378:18:47 | 100 5378:31:53 | 100 5378:22:46 | 100 5378:30:59 | 100 5379:18:53 | 20 | 100 5546:51:52 | 100 5547:02:04 | 0 | 100 5547:05:58 | 100 5379:26:28 | 0 | 100 5539:54:17 | ||
60 | liujiashuo | 刘家硕 | 10 | 26746:22:48 | 1000 | 100 2573:23:37 | 100 2573:37:48 | 100 2573:28:06 | 100 2573:36:08 | 100 2741:15:56 | 100 2741:37:41 | 100 2741:57:13 | 100 2909:08:32 | 100 2741:34:46 | 100 2574:23:01 | |||||
61 | WM24houyucheng | houyucheng | 10 | 32508:17:13 | 1000 | 100 1824:08:33 | 100 2497:28:24 | 100 1824:15:32 | 100 2497:44:07 | 100 2857:39:52 | 100 2857:46:24 | 100 6215:50:30 | 100 6216:20:18 | 100 2857:56:34 | 100 2856:26:59 | |||||
62 | zhangjunhao | 91张君昊78 | 10 | 44307:56:30 | 1000 | 100 4419:05:23 | 100 4419:07:15 | 100 4419:09:05 | 100 4419:14:05 | 100 4441:52:43 | 100 4441:58:16 | 0 | 100 4418:49:33 | 100 4442:42:07 | 100 4442:17:23 | 100 4442:20:40 | ||||
63 | weijuxi | 卫 | 10 | 52295:56:47 | 1000 | 100 4419:05:54 | 100 4419:03:06 | 100 4419:09:08 | 100 12408:22:52 | 100 4441:55:07 | 100 4441:58:31 | 100 4418:51:22 | 100 4442:42:15 | 100 4442:06:15 | 100 4442:22:17 | |||||
64 | songcan | songcan | 10 | 76515:34:56 | 1000 | 100 7365:34:38 | 100 7366:05:41 | 100 7365:56:40 | 100 7366:15:27 | 100 7869:50:53 | 100 7870:03:29 | 100 8037:14:16 | 100 7870:02:30 | 100 7870:06:41 | 100 7533:44:41 | |||||
65 | tcm | 唐崇铭 | 10 | 110521:08:27 | 1000 | 100 11085:10:04 | 100 11085:08:01 | 100 11085:15:07 | 100 11085:25:55 | 100 11085:45:47 | 100 11085:49:45 | 100 10918:11:23 | 100 11086:17:49 | 100 11085:59:24 | 100 10918:05:12 | |||||
66 | Lover_x | Lover_x | 10 | 136467:11:04 | 1000 | 100 13634:56:47 | 100 13635:04:06 | 100 13635:00:44 | 100 13635:09:18 | 100 13658:04:34 | 100 13658:06:10 | 100 13658:09:38 | 100 13658:49:05 | 100 13658:00:57 | 100 13635:29:45 | |||||
67 | wm39lixinlei | LXL | 10 | 136654:31:32 | 1000 | 100 13657:34:10 | 100 13658:28:57 | 100 13656:47:36 | 100 13656:59:13 | 100 13658:34:36 | 100 13659:04:54 | 100 13682:36:14 | 0 | 100 13683:02:59 | 100 13682:39:57 | 100 13658:22:56 | ||||
68 | wm39wangyuhan | fw | 10 | 142630:08:22 | 1000 | 100 13656:43:59 | 100 13656:46:22 | 100 13656:57:13 | 100 19609:37:12 | 100 13658:45:17 | 100 13681:46:23 | 100 13681:51:05 | 100 13682:11:46 | 100 13682:14:34 | 100 13658:54:31 | |||||
69 | wm39xuruihan | wm39xuruihan | 10 | 194993:35:44 | 1000 | 100 19249:50:44 | 100 19249:59:21 | 100 19249:52:00 | 100 19250:06:56 | 100 19609:02:43 | 100 19609:15:32 | 100 19778:02:04 | 100 19778:14:18 | 0 | 100 19609:25:28 | 100 19609:26:38 | ||||
70 | wm37zrq | wm37zrq | 10 | 195538:09:23 | 1000 | 100 19251:28:28 | 100 19251:30:35 | 100 19251:36:18 | 100 19611:15:49 | 100 19611:07:28 | 100 19779:15:20 | 100 19779:23:05 | 100 19779:25:50 | 100 19611:02:15 | 100 19611:44:15 | |||||
71 | wm37cjn | cjn | 10 | 195538:37:44 | 1000 | 100 19251:29:49 | 100 19251:35:57 | 100 19611:01:10 | 100 19611:23:24 | 100 19779:15:00 | 100 19779:23:51 | 100 19779:30:31 | 100 19611:25:08 | 100 19611:38:33 | 100 19251:54:21 | |||||
72 | WM37xujifeng | ༺ཌༀཉི傲来国忠臣༒太子殿下༃ༀད༻ | 9 | 98579:32:05 | 980 | 100 10559:51:22 | 100 10559:54:53 | 80 | 100 10873:01:47 | 100 11209:32:37 | 100 11209:38:14 | 100 11210:05:11 | 100 11209:41:14 | 100 10873:05:17 | 0 | 100 10873:41:30 | ||||
73 | wm36fanyurui | kuen | 9 | 108252:37:27 | 980 | 100 10972:19:50 | 100 11019:42:12 | 100 19036:13:52 | 100 11019:58:33 | 100 11140:22:15 | 80 | 0 | 100 11307:44:38 | 100 11307:48:29 | 100 11308:19:42 | 0 | 100 11139:47:56 | 0 | ||
74 | WM39zhangxiaoyun | 呵呵 | 9 | 123014:40:42 | 920 | 100 13656:43:34 | 20 | 100 13656:46:14 | 100 13656:57:27 | 100 13658:47:05 | 100 13681:46:46 | 100 13681:51:37 | 100 13681:59:07 | 100 13682:16:23 | 0 | 100 13657:12:29 | ||||
75 | lijingyu | andy婧语 | 9 | 12395:33:52 | 900 | 100 668:05:03 | 100 667:48:01 | 100 667:50:47 | 100 668:35:03 | 100 2012:15:24 | 100 2012:29:44 | 0 | 100 1507:15:51 | 100 2179:21:12 | 100 2011:32:47 | |||||
76 | chenzihan | Eric | 9 | 12818:30:40 | 900 | 100 985:31:57 | 100 985:14:49 | 100 984:45:39 | 100 985:57:41 | 100 2012:15:51 | 100 2012:29:10 | 100 1507:14:50 | 100 2335:31:38 | 100 1008:49:05 | ||||||
77 | WM28zhangxiaoyun | 梧桐 | 9 | 21956:00:57 | 900 | 100 2284:05:34 | 100 2356:56:55 | 100 2284:10:49 | 100 2452:03:38 | 100 2451:39:30 | 100 2619:30:03 | 100 2451:49:22 | 100 2527:32:32 | 100 2527:12:34 | ||||||
78 | WM28zhangxinuo | 16178 | 9 | 26563:51:44 | 900 | 100 2284:03:47 | 100 2286:59:33 | 100 2284:09:30 | 100 6940:10:19 | 100 2452:26:35 | 100 2619:33:36 | 0 | 100 2620:26:06 | 100 2624:06:53 | 100 2451:35:25 | |||||
79 | yyy | ZHMOYA | 9 | 28363:36:29 | 900 | 100 2284:05:57 | 100 2284:27:41 | 100 6939:47:34 | 100 2451:51:47 | 100 2572:21:52 | 100 4062:59:57 | 100 2572:24:48 | 100 2742:58:39 | 100 2451:38:14 | ||||||
80 | gejiayao | gejiayao | 9 | 43902:10:30 | 900 | 0 | 100 4654:13:50 | 100 4654:18:33 | 100 4941:43:23 | 100 4941:49:16 | 100 4941:01:42 | 100 4942:09:29 | 100 4942:15:23 | 100 4942:18:30 | 100 4941:20:24 | |||||
81 | yangyixuan | Quxote | 9 | 53071:31:53 | 900 | 100 5882:13:15 | 100 5875:49:31 | 100 5875:52:55 | 100 6024:15:35 | 100 5881:57:54 | 100 5882:52:59 | 100 5882:58:07 | 100 5883:01:04 | 100 5882:30:33 | ||||||
82 | hecong | HC | 9 | 79807:38:03 | 900 | 100 8880:24:30 | 100 8880:14:37 | 100 8880:28:36 | 100 8880:37:05 | 100 8877:56:03 | 100 8905:30:25 | 0 | 100 8881:06:05 | 100 8881:21:58 | 100 8736:58:44 | |||||
